Zat warna alam adalah zat warna yang diperoleh dari alam/tumbuh-tumbuhan. Setiap tumbuhan mengandung zat warna yang ditentukan oleh intensitas warna yang dihasilkan oleh pigmen yang sangat bergantung pada colouring matter (senyawa organic) yang menentukan arah warna alam dalam setiap tumbuhan kadang terkandung lebih dari satu jenis warna.
Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk pewarnaan alam adalah : daun, bunga, batang/kulit batang, akar maupun kulitnya serta biji/buahnya.
Berdasarkan jenis colouring matternya, ZWA dapat dibagi menjadi 4 golongan warna :
1. ZWA Mordan
Pewarnaan yang menggunakan zat warna ini harus melalui proses mordan (penggabungan dengan kompleks oksidasi logam) sehingga warna yang dihasilkan tahan dan tidak mudah larut.
Contoh : ZWA dari kulit akar pace (Morinda Citrifolia L), arah warna merah.
2. ZWA Direk
Zat warna ini melekat pada serat berdasarkan ikatan hydrogen, sehingga ketahanannya rendah.
Contoh : ZWA dari kunyit (curcumin), arah warna kuning.
3. ZWA Asam Basa
Zat warna jenis ini mempunyai gugus kombinasi asam dan basa, tepat digunakan untuk pewarnaan tekstil berbahan serat protein seperti wool atau sutera. Tetapi tidak bagus dan mudah luntur bila digunakan untuk pewarnaan serat alam selulosa seperti katun atau rayon.
Contoh : ZWA dari kulit luar bawang merah.
4. ZWA Bejana
Zat warna ini mewarnai serat melalui proses reduksi-oksidasi udara. Zat warna ini merupakan pewarna paling tua di dunia, dengan ketahanan paling unggul dibandingkan dengan ZWA lainnya.
Contoh : ZWA dari daun tom/nila (indigofera tinctoria L), arah warna biru.
Sumber : http://budicakep.wordpress.com
CONTOH TUMBUH-TUMBUHAN PENGHASIL WARNA ALAM
NO | BOTANI’S NAME | LOCAL NAME (JAVANESE) | PARTS USED | COLORS |
1 | Indigofera tinctoria L | Tom, nila | Leaves | Blue |
2 | Ceriops tagal PERR | Tingi | Bark | Brown |
3 | Meclura pterocarpum DC | Tegeran | Stems | Yellow |
4 | Peltophorum pterocarpum DC | Jambal | Bark | Beige |
5 | Mimosa pudica | Putrid malu | Flowers, leaves | Yellow-greenish |
6 | Caesalpinia pulcherrima SW. | Potromenggala | Flowers, leaves | Green |
7 | Artocarpus integra M. | Nangka/jack fruit | Stems | Yellow |
8 | Tectona grandis L. | Jati/teak | Young leaves | Red-brownish |
9 | Allium ascalonicium L. | Bawang merah/union | Skin of fruit | Brown |
10 | Swietenia mahagoni JACQ | Mahoni/mahogany | Stems, leaves | Brown |
11 | Morinda citrifolia L. | Mengkudu/Indian mulberry | Skin of roots | Red |
12 | Clitoria ternatea L. | Kembang telang | Flowers, leaves | Blue/purple |
13 | Caesalpinia sappan L. | Sacang/brazilwood | Stems | Red |
14 | Carthemus tinctorius L. | Kembang palu | Pollen | Yellow/orange |
15 | Parsea gratisima G. | Alpukat/avocado | Leaves, skin of fruit | Green-brownish |
16 | Lawsonia inermis L. | Pacarkuku/inai/henna | Leaves | Orange |
17 | Impatiens balsamina L. | Pacar air | Flowers, leaves | Yellow-greenish |
18 | Bixa orellana L. | Kusumba/annatosed | Membrane of seeds | Orange |
19 | Sonchus oleracheus LINN | Kenikir sayur | Leaves | Strong yellow |
20 | Areca catechu L. | Pinang/jambe/cutch | Fruit | Brown |
21 | Hibiscus-rosasinensis L. | Bunga sepatu | Flowers | Violet |
22 | Acasia golden | Sapu angin | Flowers | Pink/violet |
23 | Sophora japonica L. | Sari kuning | Flowers | Yellow |
24 | Uncaria gambir ROXB | Gambir/gambier | Sap | Brown |
25 | Cassia alata LINN | Ketepang kebo | Flowers, leaves | Yellowish-green |
26 | Mangifera indica LINN | Mangga/mango | Bark, leaves | Green |
27 | Stelechocarpus burahol HOOK | Kepel | Leaves | Brown |
28 | Terminalia belerica ROXB | Jalawe | Seeds | Black |
29 | Flacourtia inermis ROXB | Lobi-lobi | Fruits | Grey |
30 | Spotodea campanulata BEAUV | Kibedali | Flowers, leaves | Pink, grey, green |
31 | Nyctanthes arbour tritis L. | Srigading | Flowers | Golden yellow |
32 | Ceibe pantandra GAERTH | Randu | Leaves | Grey |
33 | Alpinia purpurata | Combrang hias | Flowers | Green |
34 | Acalypha wilkesiana | Teh-tehan merah | Leaves | Purple |
35 | Psidium guajava L. | Jambu biji/guava | Leaves | Dark green |
36 | Urena lobata L. | Pulutan | Leaves | Dark grey |
37 | Crassia fistula L. | Trengguli | Fruits | Beige |
38 | Codiacum variegatum BL. | Puring | Leaves | Purple |
39 | Cordyline fruticosa BACKER | Andong | Leaves | Green |
40 | Nicolaia speciosa BORAN | Combrang sayur | Flowers | Pink |
41 | Eusideroxylon zwageri T. | Ulin/bulian | Wood, leaves | Beige, grey |
42 | Bougainvillea glabra choicy | Bugenfil | Flowers | Pink |
43 | Melastoma affine L. | Senggani | Fruits, leaves | Purple |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar